Quả bóng nhựa POM Delrin Acetal
Bóng nhựa POM Delrin Acetal thường được sản xuất với màu gần như trắng tinh khiết, tuy nhiên tùy thuộc vào nguồn gốc sản xuất có thể có màu trắng hoặc trắng vàng, vàng, cam, xanh lam, nâu, đen và xám đều phổ biến. Không có sự khác biệt về đặc tính vật liệu ở các màu khác nhau - nó chỉ đơn thuần là sắc tố.
Gửi yêu cầu
Giơi thiệu sản phẩm
Quả bóng nhựa POM Delrin Acetal
Vật chất: POM M90 FG500P Delrin 500P
Lớp: GI
Dia. Dung sai: plus /-0.0254mm
Mật độ: 1,41g / cm3
| Đường kính bóng | = | 14,288mm 9/16 " |
| Khối lượng (mỗi quả bóng) | = | 2.158g |
| Ký hiệu ISO | = | POM |
| TÊN THƯƠNG MẠI | = | Delrin Celcon |
| Tên hóa học | = | Polyoxymethylene (Delrin) |
| Trọng lượng riêng kg / dm3 | = | 1,42 ASTM D.792 |
| Độ hút nước N phần trăm | = | 0. 9 ASTM D.570 |
| Độ bền kéo kg / cm2 | = | 680 ASTM D.638 |
| Kéo dài phần trăm | = | 75 ASTM D.638 ASTM |
| Mô đun đàn hồi kéo kg / cm3 | = | 29. 000 ASTM D.638 |
| Cường độ va đập IZOD kg.cm/cm | = | 18 ở 25 độ C và 10 ở 40 độ C ASTM D.256 |
| Rockwell độ cứng | = | 120 Thang đo R ASTM D.785 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | = | 150 độ C |
| ASTM | = | Đây là phương pháp kiểm tra được sử dụng. |
| Thông tin khác | = | Những quả bóng này sẽ không nổi |


Chú phổ biến: quả bóng nhựa pom delrin acetal, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, bán buôn, giá rẻ
Tiếp theo
Bóng nhựa Pom 3,96mm cho các slideBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu













