Đặc điểm & Thành phần hóa học của Bóng nhựa POM
(Polyoxymethylen, còn được gọi là nhựa acetal)
Hiệu suất toàn diện & Bảng thành phần
| Loại | Mặt hàng cụ thể | Homopolymer pom (pom - h) | Copolymer pom (pom - c) | Kiểm tra tiêu chuẩn | Yêu cầu kiểm soát sản xuất Kaifeng Bell |
|---|---|---|---|---|---|
| Thành phần hóa học | Đơn vị lặp lại polymer cơ sở | - (ch₂o) - ₙ (Crystalline cao) | - (ch₂o) - ₙ + 少量 (少量= | ASTM D4001 | Chứng nhận hàng loạt nguyên liệu (COA) cần thiết; Nội dung Comonomer trong pom - c được kiểm soát ở mức 3-4 mol% |
| Phụ gia chính | Chất chống oxy hóa (ví dụ: Irganox 1010, 0,1-0,3%trọng lượng); Các chất ổn định nhiệt (ví dụ, canxi stearate, 0,2-0,5 wt%) | Chất chống oxy hóa (giống như pom - h); Chất bôi trơn (ví dụ: PTFE, 0,1-0,2%trọng lượng) để cải thiện khả năng xử lý | ISO 10366-2 | Độ lệch nội dung phụ gia nhỏ hơn hoặc bằng ± 0,05 wt%; Không có phụ gia kim loại nặng (PB, CD<10 ppm) | |
| Tính chất vật lý | Mật độ (g/cm³, 23 độ) | 1.42-1.43 | 1.41-1.42 | ASTM D792 | Độ lệch mật độ bóng đã hoàn thành nhỏ hơn hoặc bằng ± 0,01 g/cm³; Không có khoảng trống nào được phát hiện thông qua xét nghiệm siêu âm |
| Độ nhám bề mặt (RA, μM) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 | ASTM D7127 | 100% inspection via laser profilometer; Ra >0,05 μm sản phẩm bị từ chối | |
| Độ cứng (quy mô Rockwell M) | 80-85 | 75-80 | ASTM D785 | Biến thể độ cứng trên mỗi lô nhỏ hơn hoặc bằng ± 2 giờ | |
| Thuộc tính từ tính (23 độ) | Không - từ tính | Không - từ tính | ASTM A342 | Tính thấm từ tính nhỏ hơn hoặc bằng 1,001 (thích hợp cho thiết bị điện tử) | |
| Tính chất cơ học | Độ bền kéo lúc nghỉ (MPA) | 60-65 | 50-55 | ASTM D638 | Độ bền kéo tối thiểu: 58 MPa (POM - H), 48 MPa (POM - C) |
| Kéo dài khi nghỉ (%) | 15-25 | 25-40 | ASTM D638 | Độ giãn dài lớn hơn hoặc bằng 18% (pom - h), lớn hơn hoặc bằng 30% (pom - c) để đảm bảo khả năng chống va đập | |
| IZOD Tác động Toughlity (KJ/M -M², Notched) | 2.5-3.5 | 5.0-7.0 | ASTM D256 | POM - C được ưu tiên cho Impact - Các ứng dụng dễ bị | |
| Mô đun uốn (GPA) | 2.8-3.2 | 2.5-2.8 | ASTM D790 | Độ lệch mô đun uốn nhỏ hơn hoặc bằng ± 0,1 GPa | |
| Tính chất nhiệt | Điểm nóng chảy (độ) | 175-185 | 160-170 | ASTM D3418 | Sự thay đổi điểm nóng chảy nhỏ hơn hoặc bằng ± 3 độ mỗi đợt |
| Nhiệt độ lệch nhiệt (HDT, độ, 1,82 MPa) | 110-120 | 100-110 | ASTM D648 | HDT lớn hơn hoặc bằng 108 độ (pom - h), lớn hơn hoặc bằng 98 độ (pom - c) cho sử dụng công nghiệp nhiệt độ thấp- | |
| Nhiệt độ dịch vụ liên tục (độ) | -40 đến +100 | -40 đến +90 | ISO 75-2 | Không có biến dạng ở -30 độ đến +80 độ (kiểm tra định kỳ) | |
| Kháng hóa chất | Kháng nước (23 độ, 30 ngày) | Không sưng (tăng cân<0.5%) | Không sưng (tăng cân<0.5%) | ASTM D570 | Tăng cân ít hơn hoặc bằng 0,4% sau 30 ngày ngâm |
| Khả năng chống loãng axit (5% HCl, 23 độ) | Sự đổi màu bề mặt nhỏ (không có vết nứt) | Sự đổi màu bề mặt nhỏ (không có vết nứt) | ISO 175 | Không có thiệt hại về cấu trúc sau 72 giờ tiếp xúc | |
| Khả năng chống rượu (ethanol, 23 độ) | Tuyệt vời (không thay đổi) | Tuyệt vời (không thay đổi) | ISO 175 | Thích hợp cho thực phẩm - Ứng dụng liên hệ (FDA - Lớp tuân thủ có sẵn) | |
| Hiệu suất xử lý | Tốc độ co ngót đúc (%) | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ASTM D955 | Tính co ngót được kiểm soát ở mức 2.8 - 3,2% (pom - h), 2.2-2,8% (pom-c) cho độ chính xác kích thước |
| Khả năng máy móc (liên quan đến POM - C) |





